| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |

Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Gyártási évig: | 200704 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| Garancia: | 5 év garancia |
| Tömeg: | 1,200 kg |
| Csomagolási hossz: | 13,2 cm |
| Csomagolási szélesség: | 11 cm |
| csomagolási magasság: | 10,7 cm |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | ASZ |
| PR-számhoz: | G01 |
| Blokk elválasztás | |
| PR-számhoz: | G02 |
| Blokk elválasztás | |
| PR-számhoz: | G05 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | BLT |
| PR-számhoz: | G01 |
| Blokk elválasztás | |
| PR-számhoz: | G02 |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| PR-számhoz: | G03 |
| Blokk elválasztás | |
| PR-számhoz: | G04 |
| Blokk elválasztás | |
| PR-számhoz: | G06 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Futómű: | szabványos futóművel szerelt járművekhez |
| Futómű: | rossz úti kivitelhez |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapágy nélkül |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Futómű: | rossz úti kivitel nélküli járművekhez |
| Gyártási évig: | 200702 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| OE-számhoz: | 1K0412249B |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| PR-számhoz: | G03 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Anyag: | Gumi/fém |
| OE-számhoz: | 6Q0 412 331 B S1 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Futómű: | szabványos futóművel szerelt járművekhez |
| Futómű: | rossz úti kivitelhez |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Futómű: | szabványos futóművel szerelt járművekhez |
| Futómű: | rossz úti kivitelhez |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-2-345001 |
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-SX022802 |
| PR-számhoz: | G01 |
| PR-számhoz: | G02 |
| PR-számhoz: | G05 |
| Blokk elválasztás | |
| A következő vázszámig (VIN): | 6Y-2-345000 |
| A következő vázszámig (VIN): | 6Y-SX022801 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| Alternatív javítókészlet: | F8-6281S |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vázszám (VIN): | [;5J-93120 132] |
| Vázszám (VIN): | [;5J-95032 164] |
| Vázszám (VIN): | [;5J-9A508 236] |
| Vázszám (VIN): | [;5J-9B505 015] |
| Vázszám (VIN): | [;5J-9B601 131] |
| Vázszám (VIN): | [;5J-9K506 833] |
| Futómű: | sportfutóművel szerelt járművekhez |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| csak a következővel együtt: | bearing |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-2-345 001 |
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-2X022 802 |
| PR-számhoz: | G03 |
| PR-számhoz: | G04 |
| PR-számhoz: | G06 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-2-345001 |
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-SX022802 |
| PR-számhoz: | G01 |
| PR-számhoz: | G02 |
| PR-számhoz: | G05 |
| Blokk elválasztás | |
| A következő vázszámig (VIN): | 6Y-2-345000 |
| A következő vázszámig (VIN): | 6Y-SX022801 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Alternatív javítókészlet: | F8-6281 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Minőség: | OE Performance |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Szín: | fekete |
| Tömeg: | 1,1 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Futómű: | rossz úti kivitelhez |
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-2-022 802 |
| A következő vázszámtól (VIN): | 6Y-2-345 001 |
| Blokk elválasztás | |
| Futómű: | sportfutóművel szerelt járművekhez |
| Gyártási évtől: | 200501 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | rászerelő/rögzítő anyaggal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Minőség: | OE Performance |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Szín: | ezüst |
| Tömeg: | 1,06 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapágy nélkül |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200408 |
| Gyártási évig: | 200704 |
| Futómű: | nem sportfutóműves járművekhez |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| Tengelyenként: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Garancia: | 5 év vagy 75.000 km garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Tömeg: | 400 g |
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Tömeg: | 1150 g |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Magasság: | 67,6 mm |
| Tömeg: | 400 g |
| Belső menet 2: | M 12 X 1,5 mm |
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Belső átmérő: | 12,8 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Tömeg: | 1361 g |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Tömeg: | 850 g |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| OE-számhoz: | 6N0412331E |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| OE-számhoz: | 8Z0 412 331 |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Minőség: | OE Performance |
| Anyag: | Gumi |
| Anyag: | Fém |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Szín: | ezüst |
| Tömeg: | 1,121 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészek száma: | 2 részes |
| Magasság: | 50 mm |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Beépítési oldal: | Első tengely kétoldali |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200408 |
| Gyártási évig: | 200407 |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Futómű: | rossz úti kivitel nélküli járművekhez |
| Gyártási évig: | 200702 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Alkatrészek száma: | 6 részes |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapágy nélkül |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | védősapkával/gumiharmonikával |
| Szükséges darabszám: | 1 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely kétoldali |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| Tengelyenként: | 2 |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | görgőscsapággyal |
| Tengelyenként: | 1 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Kötési mód: | doboz |
| Csomagolási hossz: | 20,2 cm |
| Csomagolási szélesség: | 18,4 cm |
| csomagolási magasság: | 7,3 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 1J0513353D |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Tengelyenként: | 1 |
| Anyag: | Alumínium |
| Tömeg: | 669 g |
| Alkatrészszám: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 1J0512149B |
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Tömeg: | 244 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 6N0412249D |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Tengelyenként: | 1 |
| Tömeg: | 582 g |
| Alkatrészszám: | 2 |
| Csapágy gyártó: | IMPERGOM |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Tömeg: | 1093 g |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Alkatrészszám: | 2 |
| Csapágy gyártó: | IMPERGOM |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Tengelyenként: | 1 |
| Tömeg: | 2417 g |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Alkatrészszám: | 4 |
| Csapágy gyártó: | IMPERGOM |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| PR-számhoz: | G03 |
| Blokk elválasztás | |
| PR-számhoz: | G04 |
| Blokk elválasztás | |
| PR-számhoz: | G06 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | ASZ |
| A következő vázszámig (VIN): | ******6Y*2*345000 |
| Blokk elválasztás | |
| A következő vázszámtól (VIN): | ******6Y*2*345001 |
| Futómű: | szabványos futóművel szerelt járművekhez |
| Blokk elválasztás | |
| A következő vázszámig (VIN): | ******6Y*SX022801 |
| Blokk elválasztás | |
| A következő vázszámtól (VIN): | ******6Y*SX022802 |
| Futómű: | szabványos futóművel szerelt járművekhez |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | golyóscsapággyal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |




