| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 18,5 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,06 mm |
| ház átmérőtől: | 45 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 45,012 mm |
| tengelyátmérőtől: | 41,965 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 41,98 mm |
| Alkatrészszám: | 01-3874 |
| Vegyi tulajdonságok: | ólmozatlan |
| Standard méret [STD] | |
| Vastagság: | 1,505 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| további szükséges cikkek (cikkszám): | BM1035 |
| további szükséges cikkek (cikkszám): | BT3015 |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| ház átmérőtől: | 44,99 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 45,01 mm |
| tengelyátmérőtől: | 41,93 mm |
| Vastagság: | 1,505 mm |
| szárátmérőig: | 41,95 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| további szükséges cikkek (cikkszám): | BM1035 |
| további szükséges cikkek (cikkszám): | BT3015 |
| Túlméret: | 0,5 mm |
| ház átmérőtől: | 44,99 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 45,01 mm |
| tengelyátmérőtől: | 41,68 mm |
| Vastagság: | 1,63 mm |
| szárátmérőig: | 41,7 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| további szükséges cikkek (cikkszám): | BM1035 |
| további szükséges cikkek (cikkszám): | BT3015 |
| Standard méret [STD] | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| Szélesség: | 18,5 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,06 mm |
| ház átmérőtől: | 45 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 45,012 mm |
| tengelyátmérőtől: | 41,965 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 41,98 mm |
| Alkatrészszám: | 01-3874 |





