| Részletes adatok | |
|---|---|
| Páros cikkszám: | ADM589502 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Lmin.: | 640 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 78 mm |
| OE-számhoz: | GD40-25-60XC |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tengelyanyával |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | bal |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| Hossz: | 643 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Páros cikkszám: | ADM58950 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 31 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M24x1,5 |
| Lmin.: | 610 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 92,3 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 92,3 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tengelyanyával |
| OE-számhoz: | GD55-25-60XB |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Páros cikkszám: | 183832 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 31 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M24x1,5 |
| Lmin.: | 610 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 92,3 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 92,3 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tengelyanyával |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Lmin.: | 640 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 78 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tengelyanyával |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | jobb |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 28 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Töm.átm.: | 56,5 mm |
| Hossz: | 587 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | bal |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| Hossz: | 643 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Hossz: | 643 mm |
| Hossz 2: | 73 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Páros cikkszám: | ADM589501 |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| OE-számhoz: | GD40-25-50XC |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tengelyanyával |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Páros cikkszám: | ADM58951 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 31 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 29 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Menetméret: | M24x1,5 |
| Lmin.: | 555 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 91,1 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 92,3 mm |
| OE-számhoz: | GD55-25-50XC |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Hossz: | 593 mm |
| Menetméret: | 22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 28 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 96,6 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | jobb |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 28 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Töm.átm.: | 56,5 mm |
| Hossz: | 587 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200503 |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | jobb |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 28 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Töm.átm.: | 56,5 mm |
| Hossz: | 587 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | bal |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| Hossz: | 643 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 643 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 587 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 555 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 31 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 642 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| D1: | 84 mm |
| D2: | 81 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 592 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 28 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| D1: | 84 mm |
| D2: | 81 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 643 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 587 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 555 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 31 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 31 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Páros cikkszám: | 183825 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 31 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 29 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Menetméret: | M24x1,5 |
| Lmin.: | 555 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 91,1 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 92,3 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 599 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 643 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200503 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 643 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Hossz 1: | 90 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 587 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Hossz 1: | 90 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Hossz: | 643 mm |
| Menetméret: | 22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 30 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 96,6 mm |
| Hossz 2: | 73 mm |




