| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 762 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 762 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 750 mm |
| Tömeg: | 6,6 kg |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Új alkatrész | |
| A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 529 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 31 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 29 |
| Hossz: | 751 mm |
| Töm.átm.: | 56,5 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Külső átmérő: | 24,5 mm |
| új alkatrész betét nélkül | |
| Felület: | Porbevonatú |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Menetméret: | M10 x 1,5 |
| Lmin.: | 748 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 72 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 72,7 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 29 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Menetméret: | M10x1,5 |
| Verzió: | 8 balls |
| Töm.átm.: | 57 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 73 mm |
| Hossz: | 751 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 80 mm |
| Menetméret: | M10x1 |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 995 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 760 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M10x1,5 |
| Töm.átm.: | 57,4 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 107 mm |
| Hossz: | 537 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 103 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 31 |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Menetméret: | M10x1 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 29 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Verzió: | 8 balls |
| Töm.átm.: | 57 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 73 mm |
| Hossz: | 789 mm |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Hossz: | 1008 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 760 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 750 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 995 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 761 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| D1: | 73 mm |
| D2: | 71 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 995 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 529 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 31 |
| Garancia: | 3 év garancia |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 750 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 751 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Menetméret: | M10x1.5 |
| Töm.átm.: | 55 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Hossz: | 762 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Töm.átm.: | 55 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Menetméret: | M10x1.5 |
| cserealkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 750 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Csukló fajta: | Háromágú csukló |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Hossz: | 762 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Töm.átm.: | 55 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 82 mm |
| Menetméret: | M10x1.5 |
| cserealkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Hossz: | 748 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Hossz: | 762 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Csukló fajta: | Háromágú csukló |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Hossz: | 529 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 31 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 995 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 40 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | 90000 |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 26 |
| Menetméret: | M10x1,5 |
| Lmin.: | 748 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 72 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 73 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 90001 |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
| Fék-/menetdinamika: | ABS-sel szerelt járművekhez |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Hossz: | 760 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |




