| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 619 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 22 |
| D1: | 73,6 mm |
| D2: | 72 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Gyártó korlátozás: | GKN |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 72,8 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 70 mm |
| Hossz: | 616 mm |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Töm.átm.: | 53 mm |
| Hossz 2: | 61,4 mm |
Gyorsan az üzletben
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
| Tömeg: | 5,5 kg |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Hossz: | 621 mm |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Új alkatrész | |
| A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Lmin.: | 616 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 70,5 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 621 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Hossz: | 915 mm |
| Hossz 2: | 352 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82,4 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Töm.átm.: | 53,4 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Hossz: | 934 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 92,5 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 86 mm |
| Új alkatrész | |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 919 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82,4 mm |
| Hossz: | 915 mm |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Töm.átm.: | 53,5 mm |
| Hossz 2: | 352,3 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 621 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 915 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 23 |
| D1: | 82 mm |
| D2: | 79,4 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 920 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 619 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 22 |
| D1: | 73,6 mm |
| D2: | 72 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 621 mm |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 25 |
| Töm.átm.: | 53 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapágy nélkül |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Páros cikkszám: | FT01492 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 22 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Hossz: | 927 mm |
| Hossz 2: | 384 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 75 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 76 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 621 mm |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Töm.átm.: | 53 mm |
| Hossz 2: | 61 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 72,8 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 70 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 915 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 615 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| D1: | 82 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| D2: | 79 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 913 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| D1: | 82 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| D2: | 79 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 915 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
| Hossz: | 919 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
| Hossz: | 621 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
| Hossz: | 621 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 621 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 621 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 22 |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 72 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 70 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Töm.átm.: | 53 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Hossz: | 607 mm |
| Töm.átm.: | 54 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 78 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gyártó korlátozás: | GKN |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Hossz: | 916 mm |
| Töm.átm.: | 53 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 79 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gyártó korlátozás: | GKN |
| Hossz 2: | 370 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Cseredarab nem szükséges | |
| Új alkatrész | |
| Hossz: | 621 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Töm.átm.: | 53 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 915 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 23 |
| D1: | 82 mm |
| D2: | 79,4 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 621 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | tengelyhíd oldali |
| Magasság: | 19 mm |
| Belső átmérő: | 45 mm |
| Külső átmérő: | 75 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | 4 fokozatú automata |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 76 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 75 mm |
| Hossz: | 927 mm |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 22 |
| Töm.átm.: | 53,3 mm |
| Hossz 2: | 384 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Töm.átm.: | 53,4 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Hossz: | 633 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 92,5 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 85 mm |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Töm.átm.: | 53,3 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Hossz: | 621 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 80 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 77 mm |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Hossz: | 607 mm |
| Töm.átm.: | 54 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 78 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gyártó korlátozás: | GKN |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 25 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 23 |
| Hossz: | 916 mm |
| Töm.átm.: | 53 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 82 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 79 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csapággyal |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gyártó korlátozás: | GKN |
| Hossz 2: | 370 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |




