| Részletes adatok |
|---|

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | GL1166 |
| Javítási lépcső: | 0,25 |
| Mennyiségi egység: | Készlet |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | GL1167 |
| Javítási lépcső: | 0,50 |
| Mennyiségi egység: | Készlet |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | GL1168 |
| Standard méret [STD] | |
| Mennyiségi egység: | Készlet |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 011FL19222000 |
| Alkatrészszám: | 011HL19221000 |
| csapágyjátéktól: | 0,019 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,074 mm |
| ház átmérőtől: | 59,0 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 59,013 mm |
| szélességtől: | 25,9 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,988 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,001 mm |
| oldalfal távolságtól: | 25,95 mm |
| oldalfaltávolsághoz ...-ig: | 26,002 mm |
| tengelyátmérőtől: | 54,972 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 54,985 mm |
| Csomagolási szélesség: | 16,50 cm |
| Nettó súly: | 284 g |
| csomagolási magasság: | 4,30 cm |
| Csomagolási hossz: | 8,7 cm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,25 mm |
| Alkatrészszám: | 011FL19222025 |
| Alkatrészszám: | 011HL19221025 |
| csapágyjátéktól: | 0,019 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,074 mm |
| ház átmérőtől: | 59,0 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 59,013 mm |
| szélességtől: | 25,9 mm |
| min. falvastagsághoz: | 2,113 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,126 mm |
| oldalfal távolságtól: | 26,15 mm |
| oldalfaltávolsághoz ...-ig: | 26,202 mm |
| tengelyátmérőtől: | 54,972 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 54,985 mm |
| Csomagolási szélesség: | 16,50 cm |
| Nettó súly: | 300 g |
| csomagolási magasság: | 4,30 cm |
| Csomagolási hossz: | 8,7 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,00 mm |
| Alkatrészszám: | 011FL21996000 |
| Alkatrészszám: | 011HL21995000 |
| csapágyjátéktól: | 0,020 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,064 mm |
| ház átmérőtől: | 59,00 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 59,013 mm |
| szélességtől: | 25,82 mm |
| Szélességig: | 25,90 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,993 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,001 mm |
| oldalfal távolságtól: | 25,95 mm |
| tengelyátmérőtől: | 54,972 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 54,985 mm |
| csomagolási magasság: | 15,00 cm |
| Nettó súly: | 280 g |
| Csomagolási szélesség: | 3,50 cm |
| Csomagolási hossz: | 7,5 cm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| tengelyátmérőtől: | 70,882 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 70,857 mm |
| ház átmérőhöz: | 74,981 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 75,000 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,025 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| tengelyátmérőtől: | 70,657 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 70,407 mm |
| ház átmérőhöz: | 74,981 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 75,000 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| tengelyátmérőtől: | 70,907 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 70,907 mm |
| ház átmérőhöz: | 74,981 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 75,000 mm |
| Standard méret [STD] | |




