| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| szélességtől: | 23,050 mm |
| Szélességig: | 23,100 mm |
| min. falvastagsághoz: | 2,114 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,120 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| csomagolási magasság: | 3,50 cm |
| Csomagolási hossz: | 8,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 8,50 cm |
| Nettó súly: | 83 g |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,995 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,07 mm |
| ház átmérőtől: | 54 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| Alkatrészszám: | 02-4797 |
| Alkatrészszám: | 02-4798H |
| Vegyi tulajdonságok: | ólmozatlan |
| Standard méret [STD] | |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| Túlméret: | 0,00 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| szélességtől: | 22,850 mm |
| Szélességig: | 22,900 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,989 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,995 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| csomagolási magasság: | 3,50 cm |
| Nettó súly: | 79 g |
| Csomagolási hossz: | 8,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 8,50 cm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,25 mm |
| Szélesség: | 17,1 mm |
| Külső átmérő: | 54 mm |
| Vastagság: | 2,12 mm |
| ház átmérőtől: | 53,99 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,01 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,7 mm |
| szárátmérőig: | 49,72 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 17,1 mm |
| Külső átmérő: | 54 mm |
| Vastagság: | 1,995 mm |
| ház átmérőtől: | 53,99 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,01 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,95 mm |
| Standard méret [STD] | |
| szárátmérőig: | 49,97 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,07 mm |
| ház átmérőtől: | 54 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| Alkatrészszám: | 02-4797 |
| Alkatrészszám: | 02-4798H |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| Túlméret: | 0,50 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| szélességtől: | 23,250 mm |
| Szélességig: | 23,300 mm |
| min. falvastagsághoz: | 2,239 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,245 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| csomagolási magasság: | 3,50 cm |
| Csomagolási hossz: | 8,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 8,50 cm |
| Nettó súly: | 83 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| Túlméret: | 0,00 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| szélességtől: | 16,85 mm |
| Szélességig: | 17,10 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,989 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,995 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| csomagolási magasság: | 2,60 cm |
| Nettó súly: | 33 g |
| Csomagolási hossz: | 6,7 cm |
| Csomagolási szélesség: | 6,70 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| szélességtől: | 16,85 mm |
| Szélességig: | 17,10 mm |
| min. falvastagsághoz: | 2,114 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,120 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| csomagolási magasság: | 2,60 cm |
| Nettó súly: | 36 g |
| Csomagolási hossz: | 6,7 cm |
| Csomagolási szélesség: | 6,70 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| Túlméret: | 0,50 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| szélességtől: | 16,85 mm |
| Szélességig: | 17,10 mm |
| min. falvastagsághoz: | 2,239 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,245 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| csomagolási magasság: | 2,60 cm |
| Nettó súly: | 39 g |
| Csomagolási hossz: | 6,7 cm |
| Csomagolási szélesség: | 6,70 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| min. falvastagsághoz: | 1,989 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,995 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| Túlméret: | 0,00 mm |
| szélességtől: | 22,850 mm |
| Szélességig: | 22,900 mm |
| Csomagolási hossz: | 8,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 8,50 cm |
| csomagolási magasság: | 3,50 cm |
| Nettó súly: | 79 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| min. falvastagsághoz: | 2,114 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,120 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| szélességtől: | 23,050 mm |
| Szélességig: | 23,100 mm |
| Csomagolási hossz: | 8,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 8,50 cm |
| csomagolási magasság: | 3,50 cm |
| Nettó súly: | 83 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| min. falvastagsághoz: | 2,239 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,245 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| Túlméret: | 0,50 mm |
| szélességtől: | 23,250 mm |
| Szélességig: | 23,300 mm |
| Csomagolási hossz: | 8,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 8,50 cm |
| csomagolási magasság: | 3,50 cm |
| Nettó súly: | 83 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| min. falvastagsághoz: | 1,989 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,995 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| Túlméret: | 0,00 mm |
| szélességtől: | 16,85 mm |
| Szélességig: | 17,10 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,7 cm |
| Csomagolási szélesség: | 6,70 cm |
| csomagolási magasság: | 2,60 cm |
| Nettó súly: | 33 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| min. falvastagsághoz: | 2,114 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,120 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| szélességtől: | 16,85 mm |
| Szélességig: | 17,10 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,7 cm |
| Csomagolási szélesség: | 6,70 cm |
| csomagolási magasság: | 2,60 cm |
| Nettó súly: | 36 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Pár |
| min. falvastagsághoz: | 2,239 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,245 mm |
| tengelyátmérőtől: | 49,984 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 49,997 mm |
| ház átmérőtől: | 54,000 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 54,013 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,013 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,051 mm |
| Túlméret: | 0,50 mm |
| szélességtől: | 16,85 mm |
| Szélességig: | 17,10 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,7 cm |
| Csomagolási szélesség: | 6,70 cm |
| csomagolási magasság: | 2,60 cm |
| Nettó súly: | 39 g |




