| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Tengelyenként: | 2 |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!

Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Tömeg: | 0,300 kg |
| Csomagolási hossz: | 13,6 cm |
| Csomagolási szélesség: | 11,8 cm |
| csomagolási magasság: | 11,4 cm |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | ***********357258 |
| Vastagság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Anyag: | Műanyag |
| Csapágy kivitel: | gördülőcsapágy |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |
| OE-számhoz: | 1433283 |
| OE-számhoz: | 1441144 |
| OE-számhoz: | 1465258 |
| OE-számhoz: | 1466167 |
| OE-számhoz: | 1510474 |
| OE-számhoz: | 1539863 |
| OE-számhoz: | 1679526 |
| OE-számhoz: | 1801056 |
| OE-számhoz: | 30681642 |
| OE-számhoz: | 30736504 |
| OE-számhoz: | 30794009 |
| OE-számhoz: | 31201027 |
| OE-számhoz: | 31277826 |
| OE-számhoz: | 31681161 |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-AA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABC |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NAB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NBA |
| OE-számhoz: | DG9C-3K099-BXA |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |
| OE-számhoz: | 1433283 |
| OE-számhoz: | 1441144 |
| OE-számhoz: | 1465258 |
| OE-számhoz: | 1466167 |
| OE-számhoz: | 1510474 |
| OE-számhoz: | 1539863 |
| OE-számhoz: | 1679526 |
| OE-számhoz: | 1801056 |
| OE-számhoz: | 30681642 |
| OE-számhoz: | 30736504 |
| OE-számhoz: | 30794009 |
| OE-számhoz: | 31201027 |
| OE-számhoz: | 31277826 |
| OE-számhoz: | 31681161 |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-AA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABC |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NAB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NBA |
| OE-számhoz: | DG9C-3K099-BXA |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Tengelyenként: | 1 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Vastagság: | 65 mm |
| Csapágy kivitel: | gördülőcsapágy |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Magasság: | 65 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Anyag: | Műanyag |
| Csapágy kivitel: | gördülőcsapágy |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 82 mm |
| Magasság: | 68,5 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Anyag: | Műanyag |
| Tengelyenként: | 2 |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vázszám (VIN): | [;105436] |
| Vázszám (VIN): | [105437;] |
| Vázszám (VIN): | [;34314] |
| Vázszám (VIN): | [34315;] |
| Vázszám (VIN): | [;434365] |
| Vázszám (VIN): | [434366;] |
| Beépítési oldal: | jobb |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Belső átmérő 1: | 35 mm |
| Külső átmérő 1: | 113 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Műanyag |
| Csapágy kivitel: | gördülőcsapágy |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Csapágy kivitel: | görgőscsapágy |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Magasság: | 61 mm |
| Szélesség: | 113 mm |
| Tömeg: | 230 g |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Anyag: | Műanyag |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |
| OE-számhoz: | 1433283 |
| OE-számhoz: | 1441144 |
| OE-számhoz: | 1465258 |
| OE-számhoz: | 1466167 |
| OE-számhoz: | 1510474 |
| OE-számhoz: | 1539863 |
| OE-számhoz: | 1679526 |
| OE-számhoz: | 1801056 |
| OE-számhoz: | 30681642 |
| OE-számhoz: | 30736504 |
| OE-számhoz: | 30794009 |
| OE-számhoz: | 31201027 |
| OE-számhoz: | 31277826 |
| OE-számhoz: | 31681161 |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-AA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABC |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NAB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NBA |
| OE-számhoz: | DG9C-3K099-BXA |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Minőség: | OE Performance |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Szín: | ezüst |
| Tömeg: | 237 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 70 mm |
| Belső átmérő: | 68 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely kétoldali |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| csak párban cserélendő | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely kétoldali |
| Vastagság: | 70 mm |
| Tömeg: | 0,25 kg |
| Belső átmérő: | 68 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiségi egység: | Darab |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Nettó súly: | 0,23 kg |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Tömeg: | 244 g |
| Csapágy gyártó: | IMPERGOM |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Tömeg: | 637 g |
| Alkatrészszám: | 2 |
| Csapágy gyártó: | IMPERGOM |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási dátumig: | 05/18 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| OE-számhoz: | 1539863 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely kétoldali |
| Vastagság: | 70 mm |
| Tömeg: | 0,25 kg |
| Belső átmérő: | 68 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Tömeg: | 0,245 kg |
| Magasság: | 60 mm |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Külső átmérő 2: | 71 mm |
| Külső átmérő 1: | 112 mm |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő 1: | 112 mm |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Külső átmérő 2: | 71 mm |
| Tömeg: | 0,245 kg |
| Magasság: | 60 mm |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | 357258 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Anyag: | Műanyag |
| Vastagság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | ***********357258 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Belső átmérő: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 113 mm |
| Csapágy kivitel: | görgőscsapágy |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 1433283 |
| OE-számhoz: | 1441144 |
| OE-számhoz: | 1465258 |
| OE-számhoz: | 1466167 |
| OE-számhoz: | 1510474 |
| OE-számhoz: | 1539863 |
| OE-számhoz: | 1679526 |
| OE-számhoz: | 1801056 |
| OE-számhoz: | 30681642 |
| OE-számhoz: | 30736504 |
| OE-számhoz: | 30794009 |
| OE-számhoz: | 31201027 |
| OE-számhoz: | 31277826 |
| OE-számhoz: | 31681161 |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-AA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABC |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NAB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NBA |
| OE-számhoz: | DG9C-3K099-BXA |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 1433283 |
| OE-számhoz: | 1441144 |
| OE-számhoz: | 1465258 |
| OE-számhoz: | 1466167 |
| OE-számhoz: | 1510474 |
| OE-számhoz: | 1539863 |
| OE-számhoz: | 1679526 |
| OE-számhoz: | 1801056 |
| OE-számhoz: | 30681642 |
| OE-számhoz: | 30736504 |
| OE-számhoz: | 30794009 |
| OE-számhoz: | 31201027 |
| OE-számhoz: | 31277826 |
| OE-számhoz: | 31681161 |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-AA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ABC |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACA |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-ACB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NAB |
| OE-számhoz: | 6G91-3K099-NBA |
| OE-számhoz: | DG9C-3K099-BXA |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Tengelyenként: | 2 |





