| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |

Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Hossz: | 148 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Hossz: | 148 mm |
| D1: | 82 mm |
| Külső átmérő 1: | 56,5 mm |
| Külső átmérő 2: | 84 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Hajtótengely: | ABS-gyűrűvel |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Hossz: | 148 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Hossz: | 149 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Hossz: | 148 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 96 mm |
| D1: | 26 mm |
| Menetméret: | M22X1.5 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Hossz: | 149 mm |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Gyártási évig: | 200502 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Hossz: | 148 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Gumiharang anyaga: | TPE (termoplasztikus elasztomer) |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| specifikáció: | Groove type: INNER |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Hossz: | 148 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| teljes hossz: | 148 mm |
| Hossz 1: | 90 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső menet: | 22X1,5 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| specifikáció: | Groove type: INNER |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Hossz: | 148 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Menetméret: | M22X1.5 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Hossz: | 133 mm |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 33 |
| Töm.átm.: | 43 mm |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Hossz: | 148 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Hajtótengely: | ABS-gyűrűvel |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Hossz: | 148 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Fék-/menetdinamika: | ABS-sel szerelt járművekhez |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| teljes hossz: | 148 mm |
| Hossz 1: | 90 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső menet: | 22X1,5 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| specifikáció: | Groove type: INNER |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Hossz: | 147,5 mm |
| specifikáció: | Groove Type : Inner |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| specifikáció: | Groove type: INNER |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Hajtótengely: | ABS-gyűrűvel |
| Hossz: | 148 mm |
| Külső átmérő: | 82 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Felület: | Porbevonatú |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 32 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 33 |
| Külső átmérő: | 85 mm |
| Töm.átm.: | 43 mm |
| Csukló fajta: | Háromágú csukló |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 33 |
| Külső átmérő: | 81 mm |
| Töm.átm.: | 43 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Hajtótengely: | ABS-gyűrűvel |
| Hossz: | 147,5 mm |
| Külső átmérő: | 80 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Felület: | Porbevonatú |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső átmérő: | 87 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | ABS érzékelőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső átmérő: | 80 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | ABS érzékelőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Peremátmérő: | 56,5 mm |
| ABS gyűrűátmérő: | 78 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 33 |
| Töm.átm.: | 43 mm |
| Külső átmérő: | 81 mm |
| Külső átmérő: | 82 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 33 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 33 |
| Töm.átm.: | 43 mm |
| Külső átmérő: | 85 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Csuklóátmérő: | 87 mm |
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gumiharang anyaga: | TPE (termoplasztikus elasztomer) |
| Új alkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | zsírral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 33 |
| Töm.átm.: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 85 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Csuklóátmérő: | 76 mm |
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gumiharang anyaga: | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
| Új alkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | zsírral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 148 mm |
| Külső átmérő: | 86 mm |
| Külső menet mérete: | M22 x 1,5 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 96 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Csuklóátmérő: | 82 mm |
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gumiharang anyaga: | TPE (termoplasztikus elasztomer) |
| Új alkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | zsírral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Hossz: | 147,5 mm |
| specifikáció: | Groove Type : Inner |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Hossz: | 148 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Blokk elválasztás | |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Jellemző méret: | Teeth 28x32/ABS 44 |
| Fék-/menetdinamika cikkek: | ABS-hez |
| Hossz: | 148 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Gyártási évig: | 200502 |
| Hossz: | 146 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| Csuklóátmérő: | 79 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Gyártási évig: | 200502 |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Hossz: | 145 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| Csuklóátmérő: | 83 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 96 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Csuklóátmérő: | 82 mm |
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gumiharang anyaga: | TPE (termoplasztikus elasztomer) |
| Új alkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | zsírral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Csuklóátmérő: | 87 mm |
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gumiharang anyaga: | TPE (termoplasztikus elasztomer) |
| Új alkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | zsírral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| teljes hossz: | 148 mm |
| Hossz 1: | 90 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső menet: | 22X1,5 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| specifikáció: | Groove type: INNER |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Hossz: | 147,5 mm |
| specifikáció: | Groove Type : Inner |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| specifikáció: | Groove type: INNER |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 149 mm |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső átmérő: | 81 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Külső átmérő: | 80 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Külső átmérő: | 79 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső átmérő: | 89 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | ABS érzékelőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | váltóoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 28 |
| Belső fogazatú diff. old. (hajtómű csatlakozás): | 32 |
| Töm.átm.: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 81 mm |
| Külső átmérő: | 82 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Hossz: | 149 mm |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Menetméret: | M22X1,5 |
| Hossz: | 148 mm |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Sebességváltó fajta: | Teljesen automata |
| Peremátmérő: | 56,5 mm |
| ABS gyűrűátmérő: | 78 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Gyártási évig: | 200503 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Fék-/menetdinamika: | ABS-sel szerelt járművekhez |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső átmérő: | 96,7 mm |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Hossz: | 58 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Külső fogazás differenciál oldala: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| specifikáció: | BELL PIN LENGTH - 90 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| Külső átmérő: | 96,7 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Fék-/menetdinamika: | ABS-sel szerelt járművekhez |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Jellemző méret: | Teeth 28x33/ABS 44 |
| Fék-/menetdinamika cikkek: | ABS-hez |
| Hossz: | 149 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Jellemző méret: | Teeth 28x23/ABS 44 |
| Fék-/menetdinamika cikkek: | ABS-hez |
| Hossz: | 148 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | anyával |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Gyártási évig: | 200502 |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Hossz: | 145 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| Csuklóátmérő: | 83 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Géppel megmunkált: | beszúrással a belső részen (belül) |
| Menetméret: | M22x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Külső átmérő: | 80 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| ABS gyűrűátmérő: | 97 mm |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Csuklóátmérő: | 76 mm |
| Hossz: | 148 mm |
| Menetméret: | M22x1.5 |
| Gumiharang anyaga: | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
| Új alkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | zsírral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| átmérő: | 83 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Töm.átm.: | 56,6 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 23 |
| Töm.átm.: | 56 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Géppel megmunkált: | A belső részben beszúrással |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200502 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 28 |
| Hossz: | 148 mm |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 32 |
| Töm.átm.: | 62 mm |
| ABS gyűrű fogszám: | 44 |
| Beépítési oldal: | kerékoldali |





