| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Friss levegős szűrő |
| Hossz: | 251 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | K 1079A |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | Finom por szűrő (PM 2.5) |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | Gombaölő hatással |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |


Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!


Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Mennyiség: | 1 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | 0 986 628 604 |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | 1 987 432 357 |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 6Q0 820 367 |
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 31 mm |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | 54.114.00 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | 34.114.00 |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | CUK 2545 |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó alatt |
| Beszerelési idő: | 15 min |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Alapváltozat aktívszénnel (cikksz.): | LAK 120 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | LAO 120 |
| Hossz: | 250,0 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32,0 mm |
| Csomagolási hossz: | 22,0 cm |
| csomagolási magasság: | 26,00 cm |
| Csomagolási szélesség: | 4,00 cm |
| Nettó súly: | 80 g |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Alapváltozat (cikksz.): | K 1079 |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fűtés/szellőzés: | aktívszenes szűrővel szerelt járművekhez |
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Alapváltozat (cikksz.): | 53.031.00 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | 34.114.00 |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Mennyiség: | 1 |
| Alapváltozat (cikksz.): | 1 987 432 057 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | 0 986 628 604 |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Alapváltozat (cikksz.): | CU 2545 |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó alatt |
| Beszerelési idő: | 15 min |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Alapváltozat (cikksz.): | LA 120 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | LAO 120 |
| Hossz: | 250,0 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32,0 mm |
| Nettó súly: | 157 g |
| Csomagolási hossz: | 22,0 cm |
| csomagolási magasság: | 26,00 cm |
| Csomagolási szélesség: | 4,00 cm |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | eredeti tartó nélkül szerelhető |
| Szűrő kivitel: | Polifenolos aktívszenes szűrő |
| Alapváltozat (cikksz.): | CU 26 010 |
| Alapváltozat aktívszénnel (cikksz.): | CUK 26 010 |
| EU Termékbiztonsági rendelet (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanikai szakismeretek szükségesek |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó alatt |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | Finom por szűrő (PM 2.5) |
| Szűrő kivitel: | Gombaölő hatással |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Beszerelési idő: | 15 min |
| Hossz: | 254 mm |
| Szélesség: | 224 mm |
| Magasság: | 36 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 31 mm |
| OE-számhoz: | 6Q0820367 |




| Részletes adatok | |
|---|---|
| Jármű felszerelés: | klímával szerelt járművekhez |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | DCF458K |
| Tömeg: | 80 g |
| bruttó tömeg: | 153 g |
| alternatív termék: | - |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Aktívszén |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 6Q0 820 367 |
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 31 mm |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | S 4114 CA |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 217 mm |
| Szélesség 1: | 213 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Magasság 1: | 28 mm |
| Kötési mód: | Doboz |
| Csomagolási hossz: | 31,8 cm |
| Csomagolási szélesség: | 25,2 cm |
| csomagolási magasság: | 3,9 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 217 mm |
| Magasság: | 31 mm |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Alapváltozat aktívszénnel (cikksz.): | LAK 120 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | LAO 120 |
| Hossz: | 250,0 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32,0 mm |
| Nettó súly: | 135 g |
| Csomagolási hossz: | 22,0 cm |
| csomagolási magasság: | 26,00 cm |
| Csomagolási szélesség: | 4,00 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 245 mm |
| Szélesség: | 215 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Kötési mód: | Doboz |
| Csomagolási hossz: | 25,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 23 cm |
| csomagolási magasság: | 4,5 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fűtés/szellőzés: | aktívszenes szűrővel szerelt járművekhez |
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Alapváltozat (cikksz.): | S 3031 C |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Alapváltozat (cikksz.): | AH191 |
| HEPA-változat (cikksz.): | AHH191 |
| Magasság: | 32 mm |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Alapváltozat (cikksz.): | LA 120 |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | LAO 120 |
| Hossz: | 250,0 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32,0 mm |
| Nettó súly: | 157 g |
| Csomagolási hossz: | 22,0 cm |
| csomagolási magasság: | 26,00 cm |
| Csomagolási szélesség: | 4,00 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó alatt |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Friss levegős szűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 31 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Friss levegős szűrő |
| Hossz: | 256 mm |
| Szélesség: | 224 mm |
| Magasság: | 36 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó alatt |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Váz anyag: | Filc |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Szűrő kivitel: | Szűrőbetét |
| Magasság: | 32 mm |
| A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | 109 520 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Friss levegős szűrő |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 31 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Friss levegős szűrő |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 256 mm |
| Szélesség: | 224 mm |
| Magasság: | 36 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 245 mm |
| Szélesség: | 215 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiség: | 1 |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 249 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Tömeg: | 0,14 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | 19592 |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | ADV182501 |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Friss levegős szűrő |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | Finom por szűrő (PM 2.5) |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Szűrő kivitel: | Gombaölő hatással |
| Szűrő kivitel: | szagelnyelő hatású |
| Hossz: | 256 mm |
| Szélesség: | 224 mm |
| Magasság: | 36 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | eredeti tartó nélkül szerelhető |
| Szűrő kivitel: | Polifenolos aktívszenes szűrő |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | Finom por szűrő (PM 2.5) |
| Szűrő kivitel: | Gombaölő hatással |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 254 mm |
| Szélesség: | 224 mm |
| Magasság: | 36 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Szűrő kivitel: | Szűrőbetét |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Váz anyag: | Filc |
| Hossz: | 247 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Szűrő kivitel: | Szűrőbetét |
| Szűrő kivitel: | szagelnyelő hatású |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Magasság: | 32 mm |
| A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Jármű felszerelés: | klímával szerelt járművekhez |
| Szélesség: | 216 mm |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Szűrő kivitel: | Szűrőbetét |
| Magasság: | 30 mm |
| Hossz: | 246 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | AHC191 |
| HEPA-változat (cikksz.): | AHH191 |
| Magasság: | 32 mm |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Tömeg: | 0,1 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alapváltozat (cikksz.): | 19590 |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alapváltozat (cikksz.): | ADV182503 |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiség: | 1 |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Tömeg: | 0,273 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Jármű felszerelés: | klímával szerelt járművekhez |
| Szélesség: | 216 mm |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | Szűrőbetét |
| Szűrő kivitel: | szagelnyelő hatású |
| Magasság: | 30 mm |
| Hossz: | 248 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Jármű felszerelés: | klímával szerelt járművekhez |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 292 mm |
| Szélesség: | 225 mm |
| Magasság: | 20 mm |
| Alapváltozat (cikksz.): | DCF462P |
| Tömeg: | 330 g |
| bruttó tömeg: | 660 g |
| alternatív termék: | - |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 215 mm |
| Szélesség 1: | 213 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Magasság 1: | 28 mm |
| Kötési mód: | Doboz |
| Csomagolási hossz: | 31,8 cm |
| Csomagolási szélesség: | 25,2 cm |
| csomagolási magasság: | 3,9 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | Finom por szűrő (PM 2.5) |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Mennyiség: | 1 |
| Mennyiségi egység: | Darab |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Mennyiség: | 1 |
| Szűrő kivitel: | Polifenolos aktívszenes szűrő |
| Vegyi tulajdonságok: | antibakteriális |
| Szűrő kivitel: | Gombaölő hatással |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Tömeg: | 0,21 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fűtés/szellőzés: | aktívszenes szűrővel szerelt járművekhez |
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Alapváltozat (cikksz.): | 53.031.00 |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | 54.114.00 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | Finom por szűrő (PM 2.5) |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Mennyiség: | 1 |
| Mennyiségi egység: | Darab |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | Részecskeleválasztási arány >98% für 2,5?m (finom por) |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Szűrő kivitel: | vírusgátló hatással |
| Szűrő kivitel: | Gombaölő hatással |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Mennyiség: | 1 |
| Alapváltozat (cikksz.): | 1 987 432 057 |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | 1 987 432 357 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200704 |
| Szűrő kivitel: | Lebegő anyag szűrő (HEPA) |
| Alapváltozat (cikksz.): | AH191 |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | AHC191 |
| Magasság: | 32 mm |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Mennyiség: | 1 |
| Mennyiségi egység: | Darab |
| Alapváltozat (cikksz.): | 1 987 432 057 |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | 1 987 432 357 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 253 mm |
| Szélesség: | 219 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | vírusgátló hatással |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Finom por szűrő (PM 2.5) |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | Gombaölő hatással |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Tömeg: | 0,09 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Alapváltozat (cikksz.): | LA 120 |
| Alapváltozat aktívszénnel (cikksz.): | LAK 120 |
| Hossz: | 250,0 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32,0 mm |
| Csomagolási hossz: | 22,0 cm |
| Nettó súly: | 245 g |
| csomagolási magasság: | 26,00 cm |
| Csomagolási szélesség: | 4,00 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antiallergén hatással |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Alapváltozat (cikksz.): | LA 120 |
| Alapváltozat aktívszénnel (cikksz.): | LAK 120 |
| Hossz: | 250,0 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32,0 mm |
| Csomagolási hossz: | 22,0 cm |
| Csomagolási szélesség: | 4,00 cm |
| Nettó súly: | 245 g |
| csomagolási magasság: | 26,00 cm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Magasság: | 30,0 mm |
| Hossz: | 245,0 mm |
| Szélesség: | 217,0 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Magasság: | 30,0 mm |
| Hossz: | 245,0 mm |
| Szélesség: | 217,0 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 216 mm |
| Hossz: | 246 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Szűrő kivitel: | Szűrőbetét |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Magasság: | 32 mm |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Szűrő kivitel: | Szűrőbetét |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 6Q0820367B |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 35 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Magasság: | 30 mm |
| Hossz: | 245 mm |
| Szélesség: | 217 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 246 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| OE-számhoz: | 6Q0819653B |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 252 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 31 mm |
| OE-számhoz: | 6Q0820367 |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | pollenszűrő |
| Hossz: | 492 mm |
| Szélesség: | 153 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 250 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Tömeg: | 0,272 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Tömeg: | 0,19 kg |
| Hossz: | 251 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Tömeg: | 0,36 kg |
| Hossz: | 248 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | Polifenolos aktívszenes szűrő |
| Magasság: | 30 mm |
| Szélesség: | 250 mm |
| Hossz: | 216 mm |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | X076 |
| Alapváltozat (cikksz.): | O076 |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó mögött |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Magasság: | 32 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Hossz: | 253 mm |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | X076 |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó mögött |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | B076 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Magasság: | 32 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Hossz: | 247 mm |
| Alapváltozat (cikksz.): | O076 |
| Beépítési oldal: | a kesztyűtartó mögött |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
| Nagy hatékonyságú változat aktívszénnel (cikksz.): | B076 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 245 mm |
| Szélesség: | 215 mm |
| Magasság: | 32 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Hossz: | 260 mm |
| Szélesség: | 224 mm |
| Magasság: | 35 mm |
| Alapváltozat (cikksz.): | DCF576P |
| Változat aktívszénnel (cikksz.): | DCF730K |
| Tömeg: | 240 g |
| bruttó tömeg: | 326 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 251 mm |
| Szélesség: | 215,5 mm |
| Magasság: | 32 mm |
| Szűrő kivitel: | részecskeszűrő |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 249 mm |
| Szélesség: | 216 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Szűrő kivitel: | aktívszén szűrő |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | eredeti tartó nélkül szerelhető |
| Hossz: | 257 mm |
| Szélesség: | 224 mm |
| Magasság: | 35 mm |
| Szűrő kivitel: | antibakteriális hatással |
| Részletes adatok | |
|---|---|
