| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 480 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 86 mm |
| D2: | 119 mm |
| Furatátmérő: | 10 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 100 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79,4 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Hossz: | 594 mm |
| Furatátmérő: | 8,4 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 86 mm |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Hossz: | 487 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 28 |
| D1: | 98 mm |
| D2: | 108 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 483 mm |
| Tömeg: | 7,2 kg |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Új alkatrész | |
| A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | Kétkuplungos váltó 6 fokozatú |
| Páros cikkszám: | 180785 |
| rögzítő furatok száma: | 6 |
| Furatátmérő: | 11 mm |
| Lyukkörátmérő: | 100 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M16 x 1,5 |
| Lmin.: | 480 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 81,5 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 631 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79,4 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 27 |
| Hossz: | 479 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 592 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79,4 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Hossz: | 792 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 28 |
| D1: | 98 mm |
| D2: | 108 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fokozatok száma: | 6 fokozatú |
| Beépítési oldal: | bal |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
| Páros cikkszám: | 44071725901 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 33 |
| Hossz: | 631 mm |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Külső átmérő: | 29 mm |
| új alkatrész betét nélkül | |
| Felület: | Porbevonatú |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 478 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| D1: | 98 mm |
| D2: | 119 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fokozatok száma: | 6 fokozatú |
| Beépítési oldal: | bal |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 478 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Hossz: | 491 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 792 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| D2: | 108 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 792 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 28 |
| D1: | 98 mm |
| D2: | 108 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | 6 fokozatú automata |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 479,5 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| D2: | 119 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 594 mm |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Külső átmérő: | 29 mm |
| új alkatrész betét nélkül | |
| Felület: | Porbevonatú |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79,4 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Hossz: | 631 mm |
| Furatátmérő: | 8,4 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 86 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 27 |
| Hossz: | 479 mm |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Külső átmérő: | 33 mm |
| új alkatrész betét nélkül | |
| Felület: | Porbevonatú |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Keréktárcsák: | könnyűfém felnihez |
| Keréktárcsák: | acélfelnihez |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 479,5 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 105 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 89 mm |
| Menetméret: | M16x1,5 |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 593 mm |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Furatátmérő: | 8,2 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 86 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 482 mm |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 86 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Furatátmérő: | 10,20 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 100 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 630 mm |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Furatátmérő: | 8,2 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 84 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 482 mm |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 86 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Furatátmérő: | 10,20 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 100 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | bal |
| Páros cikkszám: | B18328 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | jobb |
| Páros cikkszám: | B18327 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 593 mm |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Furatátmérő: | 8,2 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 86 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 487 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazatú diff. old. (összekötő tengely csatlakozás): | 28 |
| D1: | 98 mm |
| D2: | 108 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 482 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Szakszemélyz. végzett összeszerelés/szétszerelés szükséges! | |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Szakszemélyz. végzett összeszerelés/szétszerelés szükséges! | |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 500 mm |
| Szélesség: | 120 mm |
| Magasság: | 120 mm |
| Tömeg: | 6,56 kg |
| Részletes adatok |
|---|

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | bal hátsó |
| Sebességváltó fajta: | Kettős kuplungos váltó |
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 482 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 86 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 631 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 594 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 555 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 556 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| D1: | 98 mm |
| D2: | 119 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 479 mm |
| Tömeg: | 7,1 kg |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| D2: | 119 mm |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Új alkatrész | |
| A régi és új alkatrészt muszáj összehas. (főleg az EA-sz.) | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 475 mm |
| OE-számhoz: | 1K0407271BT |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 755 mm |
| OE-számhoz: | 1K0407272ER |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Menetméret: | M16x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Hossz: | 755 mm |
| Menetméret: | M16x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Csukló fajta: | Háromágú csukló |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 480 mm |
| Menetméret: | M16x1,5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Belső fogazás, kerékoldali: | 36 |
| Csukló fajta: | Állványcsukló (AAR) |
| Felület: | Porbevonatú |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 479 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | 6 fokozatú automata |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 480 mm |
| D2: | 119 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | 6 fokozatú automata |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 555 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 594 mm |
| D2: | 100 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Hossz: | 488 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Hossz: | 795 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 482 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 479,5 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 119,0 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,50 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 475 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| D2: | 119 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 482 mm |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 86 mm |
| Menetméret: | M16x1.5F |
| Furatátmérő: | 10,2 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 100 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 482 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 630 mm |
| D2: | 100 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 594 mm |
| D2: | 100 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 600 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 555 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Sebességváltó fajta: | 6 fokozatú automata |
| Sebességváltó típus: | TJ |
| Hossz: | 480 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| D2: | 119 mm |
| Tervező: | Non-Original design |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Sebességváltó fajta: | 6 fokozatú automata |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Hossz: | 483 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Tervező: | Original design |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 630 mm |
| Töm.átm.: | 60 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Furatátmérő: | 8,2 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 84 mm |
| cserealkatrész | |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Hossz: | 594 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Külső átmérő: | 100 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Hossz: | 631 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Csukló fajta: | Homokinetikus csukló |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Új alkatrész | |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Hossz: | 594 mm |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| új alkatrész betét nélkül | |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Hossz: | 631 mm |
| Furatátmérő: | 8,4 mm |
| Menetméret: | M16x1.5 |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Furatok száma: | 6 |
| Lyukkörátmérő: | 86 mm |
| Új alkatrész | |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 79 mm |
| Csuklóátmérő váltó oldalon: | 100 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200911 |
| Hossz: | 479,5 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Töm.átm.: | 59,5 mm |
| Peremátmérő: | 119 mm |
| Csuklóátmérő kerék oldalon: | 98 mm |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fokozatok száma: | 6 fokozatú |
| Beépítési oldal: | bal |
| Sebességváltó fajta: | Kézi kapcsolású váltó |
| Hossz: | 491 mm |
| Külső fogazás, kerék oldala: | 36 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fokozatok száma: | 6 fokozatú |
| Beépítési oldal: | jobb |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |
| Páros cikkszám: | 44071726001 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Fokozatok száma: | 6 fokozatú |
| Beépítési oldal: | jobb |
| Sebességváltó fajta: | Automata sebességváltó |




