| Részletes adatok | |
|---|---|
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési átmérő: | 37 mm |
| Furatátmérő 1: | 22 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési átmérő: | 37 mm |
| Furatátmérő 1: | 22 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési átmérő: | 37 mm |
| Furatátmérő 1: | 22 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Dugattyú ?: | 22,20 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| átmérő: | 22,2 mm |
| Fékrendszer: | NISSIN |
| Anyag: | Alumínium |
| Menetméret: | 2x M10x1.0 |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Páros cikkszám: | 42015 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| átmérő: | 22,2 mm |
| Fékrendszer: | NISSIN |
| Anyag: | Alumínium |
| Menetméret: | 1x M10x1.0 |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Páros cikkszám: | 42014 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Dugattyú ?: | 22,20 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | integrált szabályozó nélkül |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Dugattyú ?: | 22,20 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| átmérő: | 7/8 col |
| Heng. dugattyúátmérő: | 22,23 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| A javasolt célszerszám cikkszáma: | J9300000 |
| Páros cikkszám: | J3235027 |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Menetméret: | 10 x 1 |
| Fékrendszer: | NISSIN |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Menetméret: | 10 x 1 |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Menetméret: | 10 x 1 |
| Fékrendszer: | NISSIN |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Menetméret: | 10 x 1 |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | integrált szabályozó nélkül |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| átmérő: | 7/8 col |
| Heng. dugattyúátmérő: | 22,23 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| A javasolt célszerszám cikkszáma: | J9300000 |
| Páros cikkszám: | J3235028 |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Anyag: | Alumínium |
| Dugattyú ?: | 22,20 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Dugattyú ?: | 22 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| átmérő: | 22,2 mm |
| Nettó súly: | 0,28 kg |
| Új alkatrész | |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Menetméret: | 10 X 1 |
| Anyag: | Alumínium |
| Fékrendszer: | NISSIN |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | bal |
| Beépítési oldal: | jobb |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Fék-/menetdinamika cikkek: | ABS-hez |
| Futómű: | magasított járművekhez |
| Blokk elválasztás | |
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | bal |
| Beépítési oldal: | jobb |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Futómű: | magasított járművekhez |
| Anyag: | Alumínium |
| átmérő: | 22,2 mm |
| Menetméret: | 1x M10x1.0 |
| Fékrendszer: | NISSIN |
| Rögzítő furatok távolsága: | 35 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Futómű: | magasított járművekhez |
| Fék-/menetdinamika: | ABS-sel szerelt járművekhez |
| Felszereltség-kód: | XZN |
| Anyag: | Alumínium |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Futómű: | magasított járművekhez |
| Felszereltség-kód: | XZN |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Fék-/menetdinamika: | ABS-sel szerelt járművekhez nem |
| Modellévig: | 2019 |
| Futómű: | magasított járművekhez |
| Dugattyú ?: | 22,2 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Fék-/menetdinamika: | ABS-sel szerelt járművekhez |
| Futómű: | magasított járművekhez |
| Modellévig: | 2019 |
| Dugattyú ?: | 22 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| SVHC: | Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Felszereltség-kód: | XZN |
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Dugattyú ?: | 22 mm |
| Anyag: | Alumínium |
| Tömeg: | 0,31 kg |




