| Részletes adatok |
|---|
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Műszaki információs szám: | circuit N.O. |
Munkanapon, napközben 2 óra alatt a szigetszentmiklósi üzletben!
(3 óra alatt Budán)!
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CBFA |
| Motorkód: | CCTA |
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Külső menet mérete: | M10 x 1 |
| Csatlakozók száma: | 1 |
| Szín: | fekete |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| Kapcsolási pontól: | 0,55 bar |
| Kapcsolási pontig: | 0,85 bar |
| Külső menet mérete: | M10 x 1 |
| Kulcsnyílás: | 22 |
| Csatlakozók száma: | 1 |
| Színjelzés: | barna |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Tömeg: | 0,031 kg |
| Szükséges darabszám: | 1 |
| Külső menet: | M10 x 1 mm |
| Csatlakozók száma: | 1 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Színjelzés: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kapcsolási pontól: | 1,4 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Menetméret: | M10x1,0 |
| Dugasz színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CBFA |
| Motorkód: | CCTA |
| Menetméret: | M10x1 |
| -tól: | 1,2 bar |
| -ig: | 1,6 bar |
| Szín: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Működési mód: | hidraulikus |
| Színjelzés: | fekete |
| Menetméret: | M 10 |
| Menetemelkedés: | 1 mm |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Kapcsolási tartomány: | 1,2 - 1,6 bar |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Működési mód: | hidraulikus |
| Színjelzés: | barna |
| Menetméret: | M 10 |
| Menetemelkedés: | 1 mm |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Kapcsolási tartomány: | 0,55 - 0,85 bar |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 038919081K |
| Menetméret: | M10X1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 0,5 bar |
| Eredeti alkatrésznek megfelelő szín: | barna |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 06A919081J |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M 10 x 1 |
| Eredeti alkatrésznek megfelelő szín: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| Menetméret: | M10x1 |
| -tól: | 0,55 bar |
| -ig: | 0,85 bar |
| Színjelzés: | barna |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Kulcsnyílás: | 22 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| Motorkód: | CCZA |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kulcsnyílás: | 22 |
| Kapcsolási pontól: | 0,55 bar |
| Kapcsolási pontig: | 0,85 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CBFA |
| Motorkód: | CCTA |
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CCTA |
| Motorkód: | CBFA |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 038 919 081 K |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Szín: | barna |
| Kapcsolási pontól: | 0,55 bar |
| Kapcsolási pontig: | 0,85 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Menetméret: | M10x1 |
| Dugasz színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200511 |
| Motorkód: | BWA |
| Motorkód: | AXX/BWA |
| Menetméret: | M10x1 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kapcsolási tartomány: | 1.2/1.6BAR bar |
| Szín: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 3C-6-120001 |
| Működési mód: | hidraulikus |
| Színjelzés: | fekete |
| Menetméret: | M 10 |
| Menetemelkedés: | 1 mm |
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| Menetméret: | M 10x1 |
| Ház színe: | barna |
| Nyomás [bar]: | 0,7 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Aljzat kivitel: | kör csatlakozó |
| Érzékelő típus: | nyitott felépítésű érzékelő |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| -tól: | 1,2 bar |
| -ig: | 1,6 bar |
| Kombinált kapcsoló funkció: | záró |
| Szín: | fekete |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Menetméret: | M10x1 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCTA |
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CBFA |
| Menetméret: | M 10x1 |
| Ház színe: | fekete |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CCTA |
| Motorkód: | CBFA |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| -tól: | 1,3 bar |
| -ig: | 1,5 bar |
| Ház színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| OE-számhoz: | 06A 919 081A |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Tömeg: | 0,1 kg |
| Nettó súly: | 0,032 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kapcsolási tartomány: | 0.55/0.85BAR bar |
| Szín: | barna |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kapcsolási pontok: | 0,7 bar |
| Szín: | barna |
| -tól: | 0,55 bar |
| -ig: | 0,85 bar |
| Garancia: | 2 év garancia |
| Nettó súly: | 32 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| -tól: | 0,55 bar |
| -ig: | 0,85 bar |
| Kombinált kapcsoló funkció: | záró |
| Szín: | barna |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Menetméret: | M10x1 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | BPY |
| Motorkód: | AXX |
| A következő vázszámig (VIN): | 3C-6-120000 |
| Menetméret: | M 10x1 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | kábellel |
| Nyomás [bar]: | 1,40 bar |
| Hossz: | 195 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Szín: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| -ig: | 1,6 bar |
| -tól: | 1,2 bar |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10x1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Nyomás [bar]: | 1,5 bar |
| Ház színe: | fekete |
| Menetméret: | M10 |
| átmérő: | 24 mm |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | BPY |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| A következő vázszámtól (VIN): | 3C-6-120001 |
| Menetméret: | M10x1 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Ház színe: | fekete |
| Nyomás [bar]: | 1,40 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Érzékelő típus: | nyitott felépítésű érzékelő |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | BWA |
| Gyártási évtől: | 200511 |
| Szín: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| -ig: | 1,6 bar |
| -tól: | 1,2 bar |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10x1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kapcsolási tartomány: | 2.15/2.95BAR bar |
| Szín: | kék |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | kábellel |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Érzékelő típus: | nyitott felépítésű érzékelő |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 3C-6-120001 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M 10x1 |
| Ház színe: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 06D919081B |
| Menetméret: | M10X1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BPY |
| A következő vázszámig (VIN): | 3C-6-120000 |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10x1 |
| Szín: | fekete |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | kábellel |
| Kábelhossz: | 155 mm |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200511 |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| Feszültség: | 12 V |
| Meghúzási nyomaték: | 20 Nm |
| Kombinált kapcsoló funkció: | záró |
| Névleges áramerősség: | 0,150 A |
| Tűrés: | 15 % |
| Menetméret: | M10x1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 1,2 bar |
| -ig: | 1,6 bar |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Eredeti alkatrésznek megfelelő szín: | fekete |
| Szakszemélyz. végzett összeszerelés/szétszerelés szükséges! | |
| SVHC: | 7439-92-1; Ólom |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Nyomás [bar]: | 0,7 bar |
| Garancia: | 5 év vagy 75.000 km garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Műszaki információs szám: | circuit N.O. |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Figyeljen a műszaki adatokra | |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kapcsolási tartomány: | 0,55 - 0,8 bar |
| Szín: | barna |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Kombinált kapcsoló funkció: | záró |
| Csatlakozók száma: | 1 |
| Rögzítési mód: | dugós csatlakozó |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 3C-6-120 001 |
| Szín: | fekete |
| Kapcsolási tartomány: | 1,2 - 1,6 bar |
| Kombinált kapcsoló funkció: | záró |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Meghúzási nyomaték: | 20 Nm |
| Csatlakozók száma: | 2 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Rögzítési mód: | dugós csatlakozó |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 3C 6 120 001 |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| Motorkód: | BPY |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Ház színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Tömeg: | 0,04 kg |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Nettó súly: | 0,030 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | 3C 6 120 000 |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BPY |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Ház színe: | fekete |
| Kábelhossz: | 155 mm |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Tömeg: | 0,03 kg |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Nettó súly: | 0,038 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| -tól: | 0,6 bar |
| -ig: | 0,8 bar |
| Ház színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| OE-számhoz: | 038 919 081 |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Nettó súly: | 0,032 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 51155 |
| Menetméret: | M10x1 |
| Szín: | fekete |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Szín: | fekete |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Garancia: | 5 év vagy 75.000 km garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Garancia: | 5 év vagy 75.000 km garancia |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | kábellel |
| Érzékelő típus: | nyitott felépítésű érzékelő |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Garancia: | 5 év vagy 75.000 km garancia |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Érzékelő típus: | nyitott felépítésű érzékelő |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Csatlakozó ház forma: | négyszögletes |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Ház színe: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Csatlakozó ház forma: | négyszögletes |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Ház színe: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 60 mm |
| Szélesség: | 30 mm |
| Magasság: | 30 mm |
| Tömeg: | 0,03 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 50 mm |
| Szélesség: | 27 mm |
| Magasság: | 24 mm |
| Tömeg: | 0,032 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 50 mm |
| Szélesség: | 24 mm |
| Magasság: | 27 mm |
| Tömeg: | 0,032 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 50 mm |
| Szélesség: | 24 mm |
| Magasság: | 27 mm |
| Tömeg: | 0,032 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 54 mm |
| Szélesség: | 27 mm |
| Magasság: | 23,85 mm |
| Tömeg: | 0,034 kg |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Menetméret: | M10x1 |
| Eredeti alkatrésznek megfelelő szín: | fekete |
| -tól: | 1,2 bar |
| -ig: | 1,6 bar |
| Feszültség: | 12 V |
| Kombinált kapcsoló funkció: | záró |
| Meghúzási nyomaték: | 20 Nm |
| Névleges áramerősség: | 0,15 A |
| Tűrés: | 15 % |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 215 mm |
| Szélesség: | 50 mm |
| Magasság: | 27 mm |
| Tömeg: | 0,035 kg |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Menetméret: | M10x1 |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Nyomás [bar]: | 0,85 bar |
| Ház színe: | sötétbarna |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| átmérő: | 24 mm |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Nyomás [bar]: | 1,6 bar |
| Ház színe: | fekete |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| átmérő: | 24 mm |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Nyomás [bar]: | 0,12 bar |
| Ház színe: | fekete |
| Menetméret: | M10 |
| átmérő: | 50 mm |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Nyomás [bar]: | 1,5 bar |
| Ház színe: | fekete |
| Menetméret: | M10 |
| átmérő: | 24 mm |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| Gyártási évtől: | 200511 |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| -ig: | 1,6 bar |
| Motorkód: | CAWB |
| -tól: | 1,2 bar |
| Szín: | fekete |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10x1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | BWA |
| Motorkód: | AXX |
| -tól: | 1,2 bar |
| -ig: | 1,6 bar |
| Gyártási évig: | 200510 |
| Motorkód: | AXX/BWA |
| Szín: | fekete |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10x1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| -ig: | 1,6 bar |
| -tól: | 1,2 bar |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| Szín: | fekete |
| Motorkód: | AXX/BWA |
| Gyártási évtől: | 200511 |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10x1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Garancia: | 3 év garancia |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | BWA |
| Gyártási évig: | 200510 |
| Szín: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| -ig: | 1,6 bar |
| -tól: | 1,2 bar |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M10x1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Hossz: | 55 mm |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Külső menet mérete: | M10 x 1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozók száma: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Menetméret: | M10x1 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CCTA |
| Motorkód: | CBFA |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kapcsolási tartomány: | 1,2 - 1,6 bar |
| Szín: | fekete |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Kombinált kapcsoló funkció: | záró |
| Csatlakozók száma: | 1 |
| Rögzítési mód: | dugós csatlakozó |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 06A919081J |
| Nyomás [bar]: | 1,4 bar |
| Menetméret: | M 10 x 1 |
| Eredeti alkatrésznek megfelelő szín: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 038919081K |
| Menetméret: | M10X1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 0,5 bar |
| Eredeti alkatrésznek megfelelő szín: | barna |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 51155 |
| Menetméret: | M10x1 |
| Szín: | fekete |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 06D919081B |
| Menetméret: | M10X1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CCTA |
| Motorkód: | CBFA |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| -tól: | 1,3 bar |
| -ig: | 1,5 bar |
| Ház színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| OE-számhoz: | 06A 919 081A |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Tömeg: | 0,1 kg |
| Nettó súly: | 0,032 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | 3C 6 120 000 |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BPY |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Ház színe: | fekete |
| Kábelhossz: | 155 mm |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Tömeg: | 0,03 kg |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Nettó súly: | 0,038 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámtól (VIN): | 3C 6 120 001 |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| Motorkód: | BPY |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Ház színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Tömeg: | 0,04 kg |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Nettó súly: | 0,03 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| -tól: | 0,6 bar |
| -ig: | 0,8 bar |
| Ház színe: | fekete |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| OE-számhoz: | 038 919 081 |
| Műszaki információs szám: | Circuit N.O. |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Nettó súly: | 0,032 kg |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Színjelzés: | barna |
| Hossz: | 27 mm |
| Magasság: | 52 mm |
| Tömeg: | 0,031 kg |
| Dugasz színe: | ezüst |
| Menetméret: | M10x1,0 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | beállító tárcsákkal |
| -tól: | 0,55 bar |
| -ig: | 0,85 bar |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10×1 |
| -tól: | 1,20 bar |
| -ig: | 1,60 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10×1 |
| -tól: | 0,55 bar |
| -ig: | 0,85 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10×1 |
| Nyomás [bar]: | 0,70 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10X1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| -tól: | 1,20 bar |
| -ig: | 1,60 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső menet: | M10×1 mm |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10×1 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Nyomás [bar]: | 1,40 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10×1 |
| Nyomás [bar]: | 0,70 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási dátumtól: | 10/09 |
| Nyomás [bar]: | 0,7 bar |
| Szín: | barna |
| OE-számhoz: | 038919081K |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Színjelzés: | barna |
| Hossz: | 27 mm |
| Magasság: | 52 mm |
| Tömeg: | 0,031 kg |
| Dugasz színe: | ezüst |
| Menetméret: | M10x1,0 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | beállító tárcsákkal |
| -tól: | 0,55 bar |
| -ig: | 0,85 bar |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CBFA |
| Motorkód: | CCTA |
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Külső menet mérete: | M10 x 1 |
| Csatlakozók száma: | 1 |
| Szín: | fekete |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| Kapcsolási pontól: | 0,55 bar |
| Kapcsolási pontig: | 0,85 bar |
| Külső menet mérete: | M10 x 1 |
| Kulcsnyílás: | 22 |
| Csatlakozók száma: | 1 |
| Színjelzés: | barna |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | tömítőgyűrűvel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Hossz: | 55 mm |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Külső menet mérete: | M10 x 1 |
| Kulcsnyílás: | 24 |
| Csatlakozók száma: | 2 |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | 3C-6-120000 |
| Színjelzés: | fekete |
| Menetméret: | M 10 |
| Menetemelkedés: | 1 mm |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Működési mód: | hidraulikus |
| Csatlakozó ház forma: | D-alakú |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | földelő szalaggal |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | kábelvédő csővel |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 06A 919 081 A |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Szín: | fekete |
| Kapcsolási pontól: | 1,2 bar |
| Kapcsolási pontig: | 1,6 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| A következő vázszámig (VIN): | 3C-6-120000 |
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kapcs. nyomás: | 1,4 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CBFA |
| Motorkód: | CCTA |
| Menetméret: | M10x1,0 |
| Kapcsolási tartomány: | 1,2 - 1,6 bar |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CCZA |
| átmérő: | 24 mm |
| Nyomás [bar]: | 0,85 bar |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Ház színe: | sötétbarna |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | CAWB |
| Motorkód: | CBFA |
| Motorkód: | CCTA |
| átmérő: | 24 mm |
| Nyomás [bar]: | 1,6 bar |
| Menetméret: | M10x1.0 |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Ház színe: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200511 |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| átmérő: | 24 mm |
| Nyomás [bar]: | 1,5 bar |
| Menetméret: | M10 |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 2 érintkező |
| Ház színe: | fekete |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Menetméret: | M10 x 1 |
| Kapcsolási pontok: | 0,7 bar |
| Szín: | barna |
| -tól: | 0,55 bar |
| -ig: | 0,85 bar |
| Garancia: | 2 év garancia |
| Nettó súly: | 32 g |
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évig: | 200510 |
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |
| átmérő: | 50 mm |
| Nyomás [bar]: | 1,2 bar |
| Menetméret: | M10 |
| Kulcsnyílás: | 24.0 |
| A dugós csatlakozások száma: | 1 érintkező |
| Ház színe: | fekete |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | AXX |
| Motorkód: | BWA |





