

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,00 mm |
| Alkatrészszám: | 029PL20036000 |
| csapágyjátéktól: | 0,010 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,049 mm |
| ház átmérőtől: | 50,600 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 50,612 mm |
| szélességtől: | 17,00 mm |
| Szélességig: | 17,20 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,400 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,406 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,763 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,778 mm |
| csomagolási magasság: | 10,06 cm |
| Nettó súly: | 102 g |
| Csomagolási szélesség: | 3,26 cm |
| Csomagolási hossz: | 6,0 cm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,25 mm |
| Alkatrészszám: | 029PL20036025 |
| csapágyjátéktól: | 0,010 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,049 mm |
| ház átmérőtől: | 50,600 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 50,612 mm |
| szélességtől: | 17,00 mm |
| Szélességig: | 17,20 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,525 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,531 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,763 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,778 mm |
| csomagolási magasság: | 10,06 cm |
| Nettó súly: | 109 g |
| Csomagolási szélesség: | 3,26 cm |
| Csomagolási hossz: | 6,0 cm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 71995600 |
| Alkatrészszám: | 71997600 |
| Standard méret [STD] | |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 71995610 |
| Alkatrészszám: | 71997610 |
| Javítási lépcső: | 0,25 |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,25 mm |
| Szélesség: | 17,2 mm |
| Külső átmérő: | 50,6 mm |
| Belső átmérő: | 47,54 mm |
| Vastagság: | 1,531 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,5 mm |
| Szélesség: | 17,2 mm |
| Külső átmérő: | 50,6 mm |
| Belső átmérő: | 47,29 mm |
| Vastagság: | 1,656 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,50 mm |
| Alkatrészszám: | 029PL20036050 |
| csapágyjátéktól: | 0,010 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,049 mm |
| ház átmérőtől: | 50,600 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 50,612 mm |
| szélességtől: | 17,00 mm |
| Szélességig: | 17,20 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,650 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,656 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,763 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,778 mm |
| csomagolási magasság: | 10,06 cm |
| Nettó súly: | 127 g |
| Csomagolási szélesség: | 3,26 cm |
| Csomagolási hossz: | 6,0 cm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Alkatrészszám: | 71995600 |
| Alkatrészszám: | 71997600 |
| Standard méret [STD] | |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Alkatrészszám: | 71995610 |
| Alkatrészszám: | 71997610 |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,406 mm |
| Szélesség: | 17,2 mm |
| Vegyi tulajdonságok: | ólmozatlan |
| Alkatrészszám: | 01-4100 |
| tengelyátmérőtől: | 47,763 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,778 mm |
| ház átmérőtől: | 50,6 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 50,612 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,07 mm |
| Standard méret [STD] | |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 029PL20036000 |
| min. falvastagsághoz: | 1,400 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,406 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,763 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,778 mm |
| ház átmérőtől: | 50,600 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 50,612 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,010 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,049 mm |
| Túlméret: | 0,00 mm |
| szélességtől: | 17,00 mm |
| Szélességig: | 17,20 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,0 cm |
| Csomagolási szélesség: | 3,26 cm |
| csomagolási magasság: | 10,06 cm |
| Nettó súly: | 102 g |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 029PL20036025 |
| min. falvastagsághoz: | 1,525 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,531 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,763 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,778 mm |
| ház átmérőtől: | 50,600 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 50,612 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,010 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,049 mm |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| szélességtől: | 17,00 mm |
| Szélességig: | 17,20 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,0 cm |
| Csomagolási szélesség: | 3,26 cm |
| csomagolási magasság: | 10,06 cm |
| Nettó súly: | 109 g |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 029PL20036050 |
| min. falvastagsághoz: | 1,650 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,656 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,763 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,778 mm |
| ház átmérőtől: | 50,600 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 50,612 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,010 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,049 mm |
| Túlméret: | 0,50 mm |
| szélességtől: | 17,00 mm |
| Szélességig: | 17,20 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,0 cm |
| Csomagolási szélesség: | 3,26 cm |
| csomagolási magasság: | 10,06 cm |
| Nettó súly: | 127 g |




