| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | tengely mögött |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | fenn |
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 32 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, fenn |
| Magasság: | 35,1 mm |
| Belső átmérő: | 11,8 mm |
| Külső átmérő: | 36,2 mm |
| Kormány típus: | hosszlengőkarhoz |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
Gyorsan az üzletben
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Magasság: | 45 mm |
| Belső átmérő: | 12,1 mm |
| Külső átmérő: | 36,3 mm |
| Kormány típus: | hosszlengőkarhoz |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
Gyorsan az üzletben
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Külső átmérő: | 45 mm |
| Külső átmérő: | 41,5 mm |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
Gyorsan az üzletben
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | belül |
| Magasság: | 55 mm |
| Belső átmérő: | 12,1 mm |
| Külső átmérő: | 32,4 mm |
| Kormány típus: | hosszlengőkarhoz |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
Gyorsan az üzletben
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


Gyorsan az üzletben
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | elsőtengely lenn |
| Magasság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 22 mm |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
Gyorsan az üzletben
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Belső menet mérete: | M12 x 1,75 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Csapágyazás típusa: | hidracsapágy |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
Gyorsan az üzletben
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | hátsótengely, kétoldali |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | alul |
| Szükséges darabszám: | 4 |
| Magasság: | 35 mm |
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 32,3 mm |
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 35 mm |
| Vastagság: | 35 mm |
| Belső átmérő: | 12,3 mm |
| Külső átmérő: | 36,6 mm |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | fenn |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
Belföldi készletről szállítható
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.

Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Belső átmérő: | 14,2 mm |
| Külső átmérő: | 40,5 mm |
| Hossz: | 64,7 mm |
| Páros cikkszám: | 270752 |
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Belső átmérő: | 25,5 mm |
| Külső átmérő 1: | 37 mm |
| Külső átmérő 2: | 46 mm |
| Szélesség: | 65 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Belföldi készletről szállítható
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Magasság: | 64,6 mm |
| átmérő: | 14,2 mm |
| Hossz: | 40,3 mm |
| Kötési mód: | Zsák |
| Csomagolási hossz: | 6,5 cm |
| Csomagolási szélesség: | 5 cm |
| csomagolási magasság: | 5 cm |
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | a tengely előtt |
| Csapágyazás típusa: | gumicsapágy |
| Külső átmérő 1: | 60 mm |
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Magasság: | 65 mm |
| átmérő: | 22 mm |
| Hossz: | 60 mm |
| Kötési mód: | Zsák |
| Csomagolási hossz: | 13 cm |
| Csomagolási szélesség: | 9 cm |
| csomagolási magasság: | 8 cm |
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | tengely mögött |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | alul |
| Rögzítési mód: | Kengyel |
| Kormány típus: | keresztlengőkar |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Csapágyazás típusa: | hidracsapágy |
| Belső menet: | M12x1,75 mm |
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | Első tengely kétoldali |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Csapágyazás típusa: | hidracsapágy |
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Belső menet mérete: | M12 x 1,75 |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Csapágyazás típusa: | hidracsapágy |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | rögzítő anyaggal |
| Vegye figyelembe a szervizinformációt | |
Belföldi készletről szállítható
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási dátumtól: | 27.02.2006 |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Magasság: | 73 mm |
| Belső átmérő: | 22 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Tartó nélkül |
| Menetméret: | M12x1.75 |
| Erősített kivitel | |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| csak párban cserélendő | |
Gyorsan az üzletben
Belföldi készletről szállítható
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő: | 36 mm |
| Magasság 1: | 40 mm |
| Magasság 2: | 41 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | fenn |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Szélesség: | 35 mm |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő: | 37 mm |
| Tömeg: | 0,13 kg |
| Anyag: | Gumi/fém |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, fenn |
| Belső átmérő: | 11,8 mm |
| Külső átmérő: | 36,2 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 45 mm |
| Páros cikkszám: | V25-0883 |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Beépítési oldal: | alul |
| tengelybeállítás szükséges a szerelés után | |
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Külső átmérő: | 32 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Blokk elválasztás | |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Szükséges darabszám: | 4 |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Hossz 1: | 35 mm |
| Külső átmérő: | 32 mm |
| Tömeg: | 0,085 kg |
| Hossz 2: | 28 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | Közép |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | belül |
| Belső átmérő: | 12,1 mm |
| Külső átmérő: | 32,4 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 1357319 |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | kívül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Belső átmérő: | 12,1 mm |
| Külső átmérő: | 36,3 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, fenn |
| Beépítési oldal: | belül |
| Magasság: | 34,9 mm |
| Belső átmérő: | 12,1 mm |
| Külső átmérő: | 32,3 mm |
| Kormány típus: | hosszlengőkarhoz |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | 6M515500BA |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | fenn |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Külső átmérő: | 32 mm |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Magasság: | 35 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 34,9 mm |
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 32,2 mm |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Külső átmérő 1: | 32 mm |
| Beépítési oldal: | belül |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő 2: | 33 mm |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Tömeg: | 0,152 kg |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elöl |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
| Külső átmérő: | 40 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| OE-számhoz: | YS415K743AB |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Beépítési oldal: | alul |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | a tengely előtt |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Beépítési oldal: | alul |
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 32,3 mm |
| Szélesség: | 35 mm |
| SVHC: | Nem található SVHC anyag! |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Belső átmérő: | 14,2 mm |
| Külső átmérő: | 40,5 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | fenn |
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 36,2 mm |
| Nettó súly: | 0,15 kg |
| Új alkatrész | |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 32,5 mm |
| Hossz: | 55 mm |
| Páros cikkszám: | 271429 |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Külső átmérő: | 46 mm |
| Külső átmérő: | 41 mm |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Vastagság: | 65 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | Közép |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Kormány típus: | ferde lengőkarhoz |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Külső átmérő: | 33 mm |
| Belső átmérő: | 12 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | fenn |
| Magasság: | 35 mm |
| átmérő: | 12 mm |
| Hossz: | 36 mm |
| Kötési mód: | Zsák |
| Csomagolási hossz: | 6 cm |
| Csomagolási szélesség: | 6 cm |
| csomagolási magasság: | 6 cm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 34,9 mm |
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 32,2 mm |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Blokk elválasztás | |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Szükséges darabszám: | 4 |
| Hossz 1: | 35 mm |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő: | 36 mm |
| Tömeg: | 0,127 kg |
| Hossz 2: | 28 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | a tengely előtt |
| Belső átmérő: | 14,1 mm |
| Külső átmérő: | 40,4 mm |
| Hossz: | 64,5 mm |
| Nettó súly: | 0,3 kg |
| Új alkatrész | |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Belső átmérő: | 12,2 mm |
| Külső átmérő: | 32 mm |
| Hossz: | 35 mm |
| Páros cikkszám: | 271509 |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő: | 32 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Belső átmérő: | 12 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.

Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | a tengely előtt |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő: | 36 mm |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Hossz: | 45 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.

Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási dátumtól: | 07/04 |
| Gyártási dátumig: | 07/11 |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | alul |
| Külső átmérő: | 41 mm |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Páros cikkszám: | 2256021 |
| OE-számhoz: | Part of 1332074 |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Blokk elválasztás | |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Külső átmérő: | 36 mm |
| Tömeg: | 0,145 kg |
| Hossz 2: | 35 mm |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Hossz 1: | 45 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: | csavarral |
| Beépítési oldal: | kívül |
| Szükséges darabszám: | 4 |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | belül |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Tömeg: | 0,253 kg |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Magasság: | 64,7 mm |
| Belső átmérő: | 14,2 mm |
| Külső átmérő: | 40,5 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Külső átmérő: | 46 mm |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely lenn |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | belül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Magasság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 14,2 mm |
| Külső átmérő: | 40,5 mm |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | kívül |
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Belső átmérő: | 12 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.

Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | alul |
| Tömeg: | 0,237 kg |
| Külső átmérő: | 42 mm |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Hossz: | 55 mm |
| Vastagság: | 33 mm |
| Belső átmérő: | 13 mm |
| Külső átmérő: | 33 mm |
| Anyag: | Gumi/fém |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely bal |
| Beépítési oldal: | alul |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | Hátsó tengely jobb |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | Közép |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Külső átmérő: | 71 mm |
| Belső átmérő: | 18 mm |
| Beépítési oldal: | alul |
| Hossz 1: | 61 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Alaptartó nélkül |
| Beépítési oldal: | elsőtengely |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| Beépítési oldal: | kétoldali |
| Kormány típus: | keresztlengőkarhoz |
| Beépítési oldal: | hátsó |
| Hossz 2: | 64 mm |
| Tömeg: | 0,255 kg |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő: | 32,3 mm |
| Hossz: | 35 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási dátumtól: | 200602 |
| Beépítési oldal: | belül |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | elsőtengely lenn |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Minőség: | OE Performance |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Szín: | ezüst |
| Tömeg: | 256 g |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási dátumtól: | 27.02.2006 |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Magasság: | 65 mm |
| Belső átmérő: | 14 mm |
| Külső átmérő: | 40 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | Tartó nélkül |
| Szükséges darabszám: | 2 |
| a páros csere javasolt | |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Beépítési oldal: | hátsótengely, lenn |
| Beépítési oldal: | belül |
| Magasság: | 55 mm |
| Belső átmérő: | 12 mm |
| Külső átmérő: | 33 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Gyártási évtől: | 200603 |
| Beépítési oldal: | elöl |
| Beépítési oldal: | Első tengely jobb |
| Beépítési oldal: | Első tengely bal |
| Csapágyazás típusa: | Gumifém csapágy |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
