

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Alkatrészszám: | 72358604 |
| Alkatrészszám: | 72363604 |
| Standard méret [STD] | |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Standard méret [STD] | |
Gyorsan az üzletben
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Alkatrészszám: | 72358634 |
| Alkatrészszám: | 72363634 |
| Javítási lépcső: | 0,75 |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Alkatrészszám: | 72358624 |
| Alkatrészszám: | 72363624 |
| Javítási lépcső: | 0,50 |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Alkatrészszám: | 72358614 |
| Alkatrészszám: | 72363614 |
| Javítási lépcső: | 0,25 |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Túlméret: | 0,25 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Túlméret: | 0,5 mm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Anyag: | ólom |
| Anyag: | Réz |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Standard méret [STD] | |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| Anyag: | Réz |
| Anyag: | ólom |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 021PL19981000 |
| csapágyjátéktól: | 0,031 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,084 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| szélességtől: | 20,30 mm |
| Szélességig: | 20,50 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,755 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,768 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,000 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,020 mm |
| csomagolási magasság: | 10,00 cm |
| Nettó súly: | 150 g |
| Csomagolási szélesség: | 2,50 cm |
| Csomagolási hossz: | 6,3 cm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,25 mm |
| Alkatrészszám: | 021PL19981025 |
| csapágyjátéktól: | 0,031 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,084 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| szélességtől: | 20,30 mm |
| Szélességig: | 20,50 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,880 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,893 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,000 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,020 mm |
| csomagolási magasság: | 10,00 cm |
| Nettó súly: | 194 g |
| Csomagolási szélesség: | 2,50 cm |
| Csomagolási hossz: | 6,3 cm |
Külföldi készletről szállítható, kb. +1 munkanap
A feltüntetett ár az adott cikkszámból 1 db-ra vonatkozik.
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Túlméret: | 0,5 mm |
| Anyag: | Réz |
| Anyag: | ólom |
| Mennyiségi egység: | Készlet |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Alkatrészszám: | 021PL19975000 |
| csapágyjátéktól: | 0,030 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,090 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| szélességtől: | 20,25 mm |
| Szélességig: | 20,5 mm |
| min. falvastagsághoz: | 1,755 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,768 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,0 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| Csomagolási szélesség: | 10,00 cm |
| Nettó súly: | 180 g |
| csomagolási magasság: | 3,20 cm |
| Csomagolási hossz: | 5,9 cm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Túlméret: | 0,50 mm |
| Alkatrészszám: | 021PL19981050 |
| csapágyjátéktól: | 0,031 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,084 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| szélességtől: | 20,30 mm |
| Szélességig: | 20,50 mm |
| min. falvastagsághoz: | 2,003 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,018 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,000 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,020 mm |
| csomagolási magasság: | 10,00 cm |
| Csomagolási szélesség: | 2,50 cm |
| Nettó súly: | 208 g |
| Csomagolási hossz: | 6,3 cm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Alkatrészszám: | 72358604 |
| Alkatrészszám: | 72363604 |
| Standard méret [STD] | |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Alkatrészszám: | 72358614 |
| Alkatrészszám: | 72363614 |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Alsó mérethatár: | 0,50 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Alkatrészszám: | 72358624 |
| Alkatrészszám: | 72363624 |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Blokk elválasztás | |
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Alsó mérethatár: | 0,75 mm |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info: | tartóbütyök nélkül |
| Mennyiségi egység: | Készlet |
| Alkatrészszám: | 72358634 |
| Alkatrészszám: | 72363634 |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,755 mm |
| Szélesség: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,00 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőhöz: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,025 mm |
| Standard méret [STD] | |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 20,5 mm |
| Alkatrészszám: | 66740RAA |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,03 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,09 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Szélesség: | 20,5 mm |
| Alkatrészszám: | 71-3988L |
| Alkatrészszám: | 71-3988U |
| Alkatrészszám: | G-188 |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,606 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,08 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Vastagság: | 1,776 mm |
| Szélesség: | 20,5 mm |
| Alkatrészszám: | 71-3988L |
| Alkatrészszám: | 71-3988U |
| Alkatrészszám: | G-188 |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,606 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,08 mm |
| Standard méret [STD] | |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 2,151 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,25 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,27 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,75 mm |
| Vastagság: | 0,085 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,861 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,86 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,776 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Standard méret [STD] | |
| Vastagság: | 0,07 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,891 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,89 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 20,250 mm |
| Anyag: | CuSnPb (réz-ón-ólom) |
| Teljes készlet | |
| tengelyátmérőtől: | 48,000 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,020 mm |
| ház átmérőhöz: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,606 mm |
| Standard méret [STD] | |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 20,250 mm |
| Anyag: | CuSnPb (réz-ón-ólom) |
| Teljes készlet | |
| tengelyátmérőtől: | 47,500 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,520 mm |
| ház átmérőhöz: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,606 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,50 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 021PL19981000 |
| min. falvastagsághoz: | 1,755 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,768 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,000 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,020 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,031 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,084 mm |
| szélességtől: | 20,30 mm |
| Szélességig: | 20,50 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,3 cm |
| Csomagolási szélesség: | 2,50 cm |
| csomagolási magasság: | 10,00 cm |
| Nettó súly: | 150 g |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 2,026 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,5 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,52 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,5 mm |
| Vastagság: | 0,08 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,871 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,87 col |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,768 mm |
| Szélesség: | 20,5 mm |
| Vegyi tulajdonságok: | ólmozatlan |
| Alkatrészszám: | 66740RAA |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,03 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,09 mm |
| Standard méret [STD] | |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 754 |
| Szélesség: | 20,5 mm |
| Alkatrészszám: | 71-3988L |
| Alkatrészszám: | 71-3988U |
| Alkatrészszám: | G-188 |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,606 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,02 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,08 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,5 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Motorkód: | F9Q 718 |
| Alkatrészszám: | 021PL19975000 |
| min. falvastagsághoz: | 1,755 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,768 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,0 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,030 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,090 mm |
| szélességtől: | 20,25 mm |
| Szélességig: | 20,5 mm |
| Csomagolási hossz: | 5,9 cm |
| Csomagolási szélesség: | 10,00 cm |
| csomagolási magasság: | 3,20 cm |
| Nettó súly: | 180 g |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 021PL19981025 |
| min. falvastagsághoz: | 1,880 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 1,893 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,000 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,020 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,031 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,084 mm |
| Túlméret: | 0,25 mm |
| szélességtől: | 20,30 mm |
| Szélességig: | 20,50 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,3 cm |
| Csomagolási szélesség: | 2,50 cm |
| csomagolási magasság: | 10,00 cm |
| Nettó súly: | 194 g |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,901 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,75 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,77 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| Vastagság: | 0,075 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,881 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,88 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 2,276 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 1 mm |
| Vastagság: | 0,09 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,852 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,851 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,901 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,75 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,77 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,61 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| Vastagság: | 0,075 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,881 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,88 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,776 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Standard méret [STD] | |
| Vastagság: | 0,07 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,891 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,89 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 1,901 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,75 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,77 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| Vastagság: | 0,075 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,881 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,88 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 2,026 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,5 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,52 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,5 mm |
| Vastagság: | 0,08 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,871 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,87 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 2,151 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,25 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,27 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,75 mm |
| Vastagság: | 0,085 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,861 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,86 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Vastagság: | 2,276 mm |
| Hossz: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,02 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Alsó mérethatár: | 1 mm |
| Vastagság: | 0,09 col |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 2,032 col |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 1,852 col |
| ház átmérőtől: | 2,031 col |
| tengelyátmérőtől: | 1,851 col |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,75 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,5 mm |
| ház átmérőhöz: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,25 mm |
| Peremvastagság max.: | 1,768 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,5 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47 mm |
| ház átmérőhöz: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| Alsó mérethatár: | 0,5 mm |
| Peremvastagság max.: | 1,768 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48 mm |
| ház átmérőhöz: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| Standard méret [STD] | |
| Peremvastagság max.: | 1,768 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség 1: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,75 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,77 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Túlméret: | 0,25 mm |

| Részletes adatok | |
|---|---|
| Szélesség 1: | 20,5 mm |
| tengelyátmérőtől: | 47,25 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 47,27 mm |
| ház átmérőtől: | 51,59 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,6 mm |
| Túlméret: | 0,75 mm |


| Részletes adatok | |
|---|---|
| Alkatrészszám: | 021PL19981050 |
| min. falvastagsághoz: | 2,003 mm |
| falvastagsághoz ...-ig: | 2,018 mm |
| tengelyátmérőtől: | 48,000 mm |
| tengelyátmérőhöz ...-ig: | 48,020 mm |
| ház átmérőtől: | 51,587 mm |
| ház átmérőhöz ...-ig: | 51,600 mm |
| csapágyjátéktól: | 0,031 mm |
| csapágyjátékhoz ...-ig: | 0,084 mm |
| Túlméret: | 0,50 mm |
| szélességtől: | 20,30 mm |
| Szélességig: | 20,50 mm |
| Csomagolási hossz: | 6,3 cm |
| Csomagolási szélesség: | 2,50 cm |
| csomagolási magasság: | 10,00 cm |
| Nettó súly: | 208 g |




